(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年01月09日公布的交易公開信息顯示,聚賽龍因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。聚賽龍當(dāng)日收?qǐng)?bào)49.19元,漲跌幅2.99%,換手率40.31%,成交額2.39億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 平安證券北京望京營(yíng)業(yè)部 | 1188.21 | 28.95 | 1159.26 |
2 | 招商證券上海世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 471.61 | 2.04 | 469.58 |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 468.86 | 95.02 | 373.85 |
4 | 中泰證券淄博人民西路營(yíng)業(yè)部 | 362.01 | 0 | 362.01 |
5 | 華泰證券成都蜀金路營(yíng)業(yè)部 | 328.05 | 14.98 | 313.07 |
合計(jì) | - | 2818.74 | 140.99 | 2677.77 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 263.6 | 644.05 | -380.45 |
2 | 中信證券杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部 | 0 | 456.55 | -456.55 |
3 | 華福證券南平濱江中路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 408.97 | -408.97 |
4 | 中信證券寧波和義路營(yíng)業(yè)部 | 0.51 | 325.74 | -325.23 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 153.88 | 299.07 | -145.19 |
合計(jì) | - | 417.99 | 2134.38 | -1716.39 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
品牌