(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有886只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有上海鋼聯(lián)、每日互動(dòng)、卓創(chuàng)資訊等,乖離率分別為%、%、%;北斗星通、三角輪胎、通潤(rùn)裝備等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月22日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300226 | 上海鋼聯(lián) | |||||
300766 | 每日互動(dòng) | |||||
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | |||||
300609 | 匯納科技 | |||||
300212 | 易華錄 | |||||
301428 | 世紀(jì)恒通 | |||||
601858 | 中國(guó)科傳 | |||||
000509 | 華塑控股 | |||||
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | |||||
603918 | 金橋信息 | |||||
002178 | 延華智能 | |||||
603000 | 人民網(wǎng) | |||||
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | |||||
300380 | 安碩信息 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | |||||
839680 | 廣道數(shù)字 | |||||
300465 | 高偉達(dá) | |||||
301270 | 漢儀股份 | |||||
003021 | 兆威機(jī)電 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
002095 | 生意寶 | |||||
605318 | 法獅龍 | |||||
603888 | 新華網(wǎng) | |||||
300678 | 中科信息 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
300559 | 佳發(fā)教育 | |||||
300075 | 數(shù)字政通 | |||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | |||||
603556 | 海興電力 | |||||
300469 | 信息發(fā)展 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
601949 | 中國(guó)出版 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
300364 | 中文在線 | |||||
300592 | 華凱易佰 | |||||
002912 | 中新賽克 | |||||
600633 | 浙數(shù)文化 | |||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | |||||
603299 | 蘇鹽井神 | |||||
002474 | 榕基軟件 | |||||
002231 | 奧維通信 | |||||
002368 | 太極股份 | |||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | |||||
000506 | 中潤(rùn)資源 | |||||
000701 | 廈門信達(dá) | |||||
003009 | 中天火箭 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
300840 | 酷特智能 | |||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | |||||
300295 | 三六五網(wǎng) | |||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | |||||
301248 | 杰創(chuàng)智能 | |||||
002261 | 拓維信息 | |||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | |||||
601098 | 中南傳媒 | |||||
603118 | 共進(jìn)股份 | |||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | |||||
002584 | 西隴科學(xué) | |||||
605133 | 嶸泰股份 | |||||
300825 | 阿爾特 | |||||
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | |||||
002463 | 滬電股份 | |||||
301202 | 朗威股份 | |||||
301302 | 華如科技 | |||||
300085 | 銀之杰 | |||||
601728 | 中國(guó)電信 | |||||
603496 | 恒為科技 | |||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | |||||
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | |||||
300350 | 華鵬飛 | |||||
300605 | 恒鋒信息 | |||||
600476 | 湘郵科技 | |||||
301233 | 盛幫股份 | |||||
601928 | 鳳凰傳媒 | |||||
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | |||||
301185 | 鷗瑪軟件 | |||||
002649 | 博彥科技 | |||||
600373 | 中文傳媒 | |||||
300130 | 新國(guó)都 | |||||
600088 | 中視傳媒 | |||||
002025 | 航天電器 | |||||
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | |||||
601019 | 山東出版 | |||||
300456 | 賽微電子 | |||||
000719 | 中原傳媒 | |||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | |||||
000815 | 美利云 | |||||
300807 | 天邁科技 | |||||
301231 | 榮信文化 | |||||
300532 | 今天國(guó)際 | |||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
300245 | 天璣科技 | |||||
300419 | 浩豐科技 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
002232 | 啟明信息 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
300096 | 易聯(lián)眾 | |||||
300069 | 金利華電 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
002448 | 中原內(nèi)配 | |||||
300229 | 拓爾思 | |||||
002087 | *ST新紡 | |||||
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | |||||
601059 | 信達(dá)證券 | |||||
300168 | 萬達(dá)信息 | |||||
300074 | 華平股份 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
603533 | 掌閱科技 | |||||
600328 | 中鹽化工 | |||||
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | |||||
603171 | 稅友股份 | |||||
600551 | 時(shí)代出版 | |||||
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300231 | 銀信科技 | |||||
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | |||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | |||||
301102 | 兆訊傳媒 | |||||
600100 | 同方股份 | |||||
603859 | 能科科技 | |||||
603232 | 格爾軟件 | |||||
300689 | 澄天偉業(yè) | |||||
301052 | 果麥文化 | |||||
600778 | 友好集團(tuán) | |||||
300097 | 智云股份 | |||||
000063 | 中興通訊 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
000503 | 國(guó)新健康 | |||||
301269 | 華大九天 | |||||
002792 | 通宇通訊 | |||||
300615 | 欣天科技 | |||||
601995 | 中金公司 | |||||
300394 | 天孚通信 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
601900 | 南方傳媒 | |||||
600415 | 小商品城 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
300250 | 初靈信息 | |||||
600284 | 浦東建設(shè) | |||||
300061 | 旗天科技 | |||||
600756 | 浪潮軟件 | |||||
300657 | 弘信電子 | |||||
301092 | 爭(zhēng)光股份 | |||||
300386 | 飛天誠(chéng)信 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | |||||
300525 | 博思軟件 | |||||
600571 | 信雅達(dá) | |||||
001223 | 歐克科技 | |||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | |||||
600629 | 華建集團(tuán) | |||||
001366 | 播恩集團(tuán) | |||||
300036 | 超圖軟件 | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | |||||
300802 | 矩子科技 | |||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | |||||
300634 | 彩訊股份 | |||||
002050 | 三花智控 | |||||
300377 | 贏時(shí)勝 | |||||
300277 | 海聯(lián)訊 | |||||
300188 | 美亞柏科 | |||||
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | |||||
002602 | 世紀(jì)華通 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
600425 | 青松建化 | |||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | |||||
301183 | 東田微 | |||||
300352 | 北信源 | |||||
301337 | 亞華電子 | |||||
601595 | 上海電影 | |||||
300597 | 吉大通信 | |||||
603721 | 中廣天擇 | |||||
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | |||||
300020 | 銀江技術(shù) | |||||
300066 | 三川智慧 | |||||
603388 | 元成股份 | |||||
300576 | 容大感光 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
002117 | 東港股份 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
300654 | 世紀(jì)天鴻 | |||||
300442 | 潤(rùn)澤科技 | |||||
603322 | 超訊通信 | |||||
000975 | 銀泰黃金 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
300287 | 飛利信 | |||||
300531 | 優(yōu)博訊 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
603019 | 中科曙光 | |||||
603398 | 沐邦高科 | |||||
603999 | 讀者傳媒 | |||||
002296 | 輝煌科技 | |||||
603501 | 韋爾股份 | |||||
603598 | 引力傳媒 | |||||
300365 | 恒華科技 | |||||
300578 | 會(huì)暢通訊 | |||||
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | |||||
600229 | 城市傳媒 | |||||
002148 | 北緯科技 | |||||
300053 | 航宇微 | |||||
603660 | 蘇州科達(dá) | |||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
600776 | 東方通信 | |||||
600929 | 雪天鹽業(yè) | |||||
300624 | 萬興科技 | |||||
300803 | 指南針 | |||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | |||||
601801 | 皖新傳媒 | |||||
300964 | 本川智能 | |||||
300166 | 東方國(guó)信 | |||||
300590 | 移為通信 | |||||
002920 | 德賽西威 | |||||
000938 | 紫光股份 | |||||
300781 | 因賽集團(tuán) | |||||
300499 | 高瀾股份 | |||||
000090 | 天健集團(tuán) | |||||
603206 | 嘉環(huán)科技 | |||||
603927 | 中科軟 | |||||
601899 | 紫金礦業(yè) | |||||
300684 | 中石科技 | |||||
300476 | 勝宏科技 | |||||
300698 | 萬馬科技 | |||||
000526 | 學(xué)大教育 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
601890 | 亞星錨鏈 | |||||
300962 | 中金輻照 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
600410 | 華勝天成 | |||||
301330 | 熵基科技 | |||||
000997 | 新大陸 | |||||
002362 | 漢王科技 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | |||||
300571 | 平治信息 | |||||
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | |||||
603225 | 新鳳鳴 | |||||
603377 | 東方時(shí)尚 | |||||
605118 | 力鼎光電 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
603636 | 南威軟件 | |||||
001339 | 智微智能 | |||||
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | |||||
600489 | 中金黃金 | |||||
300213 | 佳訊飛鴻 | |||||
002197 | 證通電子 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
300516 | 久之洋 | |||||
600028 | 中國(guó)石化 | |||||
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | |||||
000936 | 華西股份 | |||||
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | |||||
000070 | 特發(fā)信息 | |||||
601609 | 金田股份 | |||||
002400 | 省廣集團(tuán) | |||||
605258 | 協(xié)和電子 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
300996 | 普聯(lián)軟件 | |||||
603618 | 杭電股份 | |||||
001227 | 蘭州銀行 | |||||
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | |||||
300248 | 新開普 | |||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
603912 | 佳力圖 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | |||||
002536 | 飛龍股份 | |||||
600345 | 長(zhǎng)江通信 | |||||
300612 | 宣亞國(guó)際 | |||||
601929 | 吉視傳媒 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
605108 | 同慶樓 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
300252 | 金信諾 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
603003 | 龍宇股份 | |||||
002351 | 漫步者 | |||||
300504 | 天邑股份 | |||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
600072 | 中船科技 | |||||
300161 | 華中數(shù)控 | |||||
300288 | 朗瑪信息 | |||||
300882 | 萬勝智能 | |||||
300044 | 賽為智能 | |||||
838262 | 太湖雪 | |||||
301001 | 凱淳股份 | |||||
000525 | ST紅太陽(yáng) | |||||
002238 | 天威視訊 | |||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
品牌