(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月28日,天康生物(002100)獲外資賣出15.47萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有天康生物927.22萬股,占流通股0.68%,累計持股成本19.13元,持股虧損62.20%。
天康生物最近5個交易日下跌3.21%,陸股通累計凈賣出27.79萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價7.25元;最近20個交易日下跌14.13%,陸股通累計凈賣出1115.3萬股,占流通盤0.82%,區(qū)間平均賣出價7.81元;最近60個交易日下跌10.41%,陸股通累計凈賣出15.27萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價8.05元。
天康生物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 927.22萬 | 0.68 | -113.24萬 | -15.47萬 | 19.13 |
2023-8-25 | 942.69萬 | 0.70 | -1287.08萬 | -176.36萬 | 18.93 |
2023-8-24 | 1119.05萬 | 0.83 | 709.34萬 | 98.51萬 | 17.10 |
2023-8-23 | 1020.53萬 | 0.75 | -253.92萬 | -35.42萬 | 18.05 |
2023-8-22 | 1055.95萬 | 0.78 | 733.57萬 | 100.94萬 | 17.69 |
2023-8-21 | 955.01萬 | 0.70 | -183.14萬 | -24.2萬 | 18.79 |
2023-8-18 | 979.21萬 | 0.72 | -1394.16萬 | -180.73萬 | 18.51 |
2023-8-17 | 1159.94萬 | 0.86 | 246.25萬 | 31.69萬 | 16.83 |
2023-8-16 | 1128.25萬 | 0.83 | 225.16萬 | 28.88萬 | 17.09 |
2023-8-15 | 1099.37萬 | 0.81 | -201.22萬 | -25.84萬 | 17.33 |
關(guān)鍵詞:
品牌